Разбрасыватель минеральных удобрений Роса
Графік работи:
пн-пт: 9:00-18:00;
сб-нд: вихідний
Адреса:
м. Полтава,
вул. Половка, 66-Б
Машина для внесения твердых удобрений - разбрасыватель Роса - используется для поверхностного внесения подкормочных доз твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристалличном виде разрешенных для применения в сельском хозяйстве. Также применяется внесение дифференцированными дозами по технологии точного земледелия.
Разбрасыватель имеет две базовые модели:
- полуприцепная одноосная машина;
- самоходная машина с колесной формулой 6х4
1 | Тип | Прицеп / полуприцеп | Самоходный (энергосредство с полуприцепом) |
2 | Колесная формула | 2х0 | 6х4 |
3 | Способ распределения удобрений | центробежный, с двух дисков | |
4 | Производительность за час сменного времени, га | 16-23 | |
5 | Рабочая ширина захвата, м | 14-20 | |
6 | Рабочая скорость, км/ч | 18-22 | |
7 | Транспортная скорость вне дорого общего пользования, км/ч, не более | 35 | |
8 | Тип двигателя | - | Дизельный с турбонаддувом |
9 | Марка двигателя | - | Kubota |
10 | Мощность эксплуатационная, кВт | - | 31,3 |
11 | Рабочий объём двигателя, см3 | - | 1498 |
12 | Удельный расход топлива за сменное время работы, кг/га, не более | - | 0,2 |
13 | Место отбора мощности на технологическое оборудование и вид передачи: - для модификаций без аппаратуры точного земледелия - для модификаций с аппаратурой точного земледелия | ведущий вал заднего моста энергосредства, передача ременная гидропривод от силовой установки энергосредства | |
14 | Объем топливного бака, л, не менее | - | 35 |
15 | Вместимость бункера, м3 | 0,98 | |
16 | Грузоподъемность, кг | 1000 | |
17 | Размер колеи, мм | 2100 — 2250 | |
18 | Клиренс (агротехнический просвет), мм, не менее | 400 | |
19 | Высота установки рассеивающих дисков относительно обрабатываемой поверхности, мм | 1300 — 1500 | |
20 | Диапазон доз внесения, кг/га | 40 — 300 | |
21 | Допустимое отклонение от установленной дозы внесения, % не более | 10 | |
22 | Неравномерность распределения удобрений по рабочей ширине захвата, % не более | 20 | |
23 | Высота загрузки, мм | 2400 | |
24 | Масса (конструктивная), кг, не более: | 650 | 1750 |
25 | Габаритные размеры в рабочем положении, мм не более: - длина - ширина - высота (по укрывному тенту) | 2500 2700 3100 | 5700 2700 3100 |
26 | Срок службы, лет, не менее | 7 |
Как и для опрыскивателя на разбрасыватель Роса допускается замена колес:
- для увелчения груздоподьемности разбрасывателя
- для полевых работ на жестих стерневых полях (кукуруза, рапс, подсолнечник и др.)
- для движения машины в междурядьях пропашынх культур
Выполнение работа на колесах с шинами-оболочками сверхнизкого давления:
- на переувлажненных полях без образования колеи;
- на полях, подготовленных к севу, непосредственно перед посевными агрегатами;
- на полях со всходами растений в фазе кущения без образования технологической колеи;
- на свежевспаханных полях;
- в зонах избыточного увлажнения;
- по снежному покрову;
-
Разбрасыватель минеральных удобрений Роса